Поиск
Уважаемые ученики и родители!
19.01.2018 г. все вечерние занятия: консультации, кружки и секции отменяются в связи с понижением температуры!
Домашнее задание 19.01.2018 г.:
1 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | Изучить тему «Когда придет суббота?» с.8-9 учебник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литературное чтение | с. 208-209 прочитать, нарисовать рисунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | с. 16-17 выучить правило, упр 27. РТ с 10 упр 17,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для тех, кто любит математику | Выполнить любой показ по точкам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литературное чтение | пересказ текста от лица Евсейки или придумать продолжение сказки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | прочитать стр.144-146, Р.Т. стр.82 № 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литературное чтение | с.46, вопросы, пересказ текста «Как я ловил человечков» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | с.12-14 «Древний Рим», зад. «Проверь себя» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗО | нарисовать кимоно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | Прочитать произведение «Хирургия» А.П.Чехов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | выполнить РТ с. 42 упр.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обществознание | составить кроссворд по разделу «Школа» (не менее 5 слов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 КРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | 5кл №494(1,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6кл № 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 кл № 848(а) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 кл № 327(1-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География | 6 кл стр. 86-88 читать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 кл стр. 72-74 читать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 кл стр. 98-100 читать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | выполнить РТ с. 21 у. 19 (а) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | изучить § 28 № 812, 814, 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | читать биографию Лескова, сделать конспект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обществознание | https://yadi.sk/d/2R0t4Tq13Rb4zv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | изучить § 14 стр.100-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | биография Л.Н.Толстого, читать с. 308-315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | п.4.6-4.7 читать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География |
П.27 – 28 прочитать заполнить таблицу:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрия | П. 24 – 25 выучить теоремы №191, №192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский язык | с. 72 упр. 33 прочитать и перевести | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | Подготовиться к тесту по теме «Односоставные предложения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрия | п.62-64 читать, №16,№18 с. 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | с.149-152 читать, ответить на вопросы 1-8 с.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черчение | Читать главу 15 «Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнить «Графическая работа № 5 "Чертеж детали"» стр.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География |
Практическая работа № 10. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношение на рынке труда в своем регионе.
Ход работы: 1.Опросить не менее 20 человек о профессиях родителей 2. Подсчитать в % соотношении полученные данные о профессиях . 3.Составить перечень «мужских» и « женских» профессий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский язык | с. 74 упр. 46 прочитать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | дочитать Н В Гоголь «Мертвые души» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрия | п.97, 98 читать, №1025(а,б) стр. 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | п.30 с.146-149 читать, пересказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | https://yadi.sk/d/miiZBMkY3Rb545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭК Тайны текста | составить таблицу по средствам выразительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский язык | с. 78 упр. 91 прочитать и озаглавить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химия | п.15 читать, составить конспект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусство | читать главу «Художественная культура Киевской Руси». Ответить на вопросы стр.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭК Тайны текста | составить таблицу по средствам выразительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский язык | учить слова по теме «Прогнозы на будущее: грядущие технологии» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрия | повторить формулы площадей геометрических фигур, №547,548 стр. 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусство | читать гл.15 «Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века». Ответить на вопросы стр.183 |
13 января в г. Зима состоялось первенство города по лыжным гонкам. Козловский Виктор принимал в них участие и занял 1 место на дистанции 5 км с результатом 14,28 среди участников возрастной группы 2000-2001 года рождения.
30 декабря в г. Саянске состоялось открытое первенство города Саянска Новогодняя лыжная гонка. Козловский Виктор занял 1 место на дистанции 6 км с результатом 22.16 в возрастной категории спортсменов 2000-2001 года рождения. С новым годом!!!
07 января 2018 г. состоялось первенство города Саянска по лыжным гонкам Рождественская гонка. Участвующий в них Рожков Андрей занял 2 место на дистанции 5 км в возрастной категории 2002-2003 года рождения. тренер-преподаватель Денеко В.В. также занял 2 место на дистанции 5 км в возрастной категории ветераны. Молодцы!
8-10 декабря 2017 года в г. Ангарске прошли обласные соревнования по лыжным гонкам. Наши ребята: Козловский Виктор, Рожков Андрей и Воронина Анастасия защищали честь района в этих соревнованиях. Козловский Виктор занял 2 место. Молодцы!